7*24小時(shí)服務(wù)熱線:
185-5158-7711
| PH多楔輪型號(hào) | PH多楔輪參數(shù) |
| 槽距e | 1.6±0.03 |
| 槽角a | 40°±0.5° |
| 楔頂圓角半徑rb,最小值 | 0.15 |
| 楔底圓弧半徑rt,最大值 | 0.3 |
| 檢驗(yàn)用圓球或圓柱直徑dB | 1±0.01 |
| 2X,公稱值 | 0.11 |
| 2N,最大值 | 1.08 |
| f,最小值 | 1.3 |
| 帶輪最小有效直徑de | 13 |
| 有效線差公稱值δe | 0.8 |
粵公網(wǎng)安備 44190002007304號(hào) 網(wǎng)站地圖